Aun sin conocerse la reprogramación del Celebration Tour de Madonna, pospuesto luego de su hospitalización
05.Jul.2023. Shows Musicales. El pasado mes de Enero Madonna anunciaba su "Celebration Tour", con el que precisamente quería eso, celebrar sus más de cuatro décadas en la música.
Sin embargo, la próxima gira de la ‘Reina del Pop’ está teniendo algunos inconvenientes, con algo de incertidumbre luego del anuncio de su manager Guy Oseary de posponer el Celebration Tour que arrancaría este mes de julio dado que la cantante de “Like a Virgin” se encuentra en recuperación tras sufrir una infección bacteriana que la obligó a estar hospitalizada unos días. ¿Tendremos la oportunidad de ver brillar a Madonna en el escenario este año 2023?
Hospitalización de Madonna
En un comunicado, el miembro del staff de la cantante escribió que “El sábado 24 de junio, Madonna desarrolló una infección bacteriana grave que la llevó a permanecer varios días en cuidado intensivos”.
“En este momento necesitaremos pausar todos los compromisos, lo que incluye la gira”, escribió Oseary en el comunicado lanzado. “Compartiremos más detalles con ustedes tan pronto como los tengamos, incluida una nueva fecha de inicio para la gira y para los espectáculos reprogramados”, agregó el manager.
Las buenas noticias son que el manager menciona que la salud de Madonna está mejorando, aunque permanece en observación médica con la expectativa de una recuperación total.
¿Cuáles serán las nuevas fechas de la gira?
De momento no se tienen noticias de las nuevas fechas de la gira. En primera instancia, esto supone un cambio en el calendario respecto al inicio del tour, el cual estaba programado para arrancar la semana próxima, específicamente el 15 de Julio, en la ciudad de Vancouver, Canadá.
Hay que recordar que el Celebration Tour de Madonna contemplaba las siguientes fechas:
Fecha | País | Ciudad | Lugar |
15 de Julio del 2023 | Canadá | Vancouver | Rogers Arena |
18 de julio del 2023 | Estados Unidos | Seattle | Climate Pledge Arena |
19 de Julio del 2023 | Estados Unidos | Seattle | Climate Pledge Arena |
22 de Julio del 2023 | Estados Unidos | Phoenix | Footprint Center |
25 de Julio del 2023 | Estados Unidos | Denver | Ball Arena |
27 de Julio del 2023 | Estados Unidos | Tulsa | BOK Center |
30 de Julio del 2023 | Estados Unidos | Saint Paul | Xcel Energy Center |
02 de Agosto del 2023 | Estados Unidos | Cleveland | Rocket Mortgage FieldHouse |
05 de Agosto del 2023 | Estados Unidos | Detroit | Little Caesars Arena |
07 de Agosto del 2023 | Estados Unidos | Pittsburgh | PPG Paints Arena |
09 de Agosto del 2023 | Estados Unidos | Chicago | United Center |
10 de Agosto del 2023 | Estados Unidos | Chicago | United Center |
13 de Agosto del 2023 | Canadá | Toronto | Scotiabank Arena |
14 de Agosto del 2023 | Canadá | Toronto | Scotiabank Arena |
19 de Agosto del 2023 | Canadá | Montreal | Centre Bell |
20 de Agosto del 2023 | Canadá | Montreal | Centre Bell |
23 de Agosto del 2023 | Estados Unidos | Nueva York | Madison Square Garden |
24 de Agosto del 2023 | Estados Unidos | Nueva York | Madison Square Garden |
26 de Agosto del 2023 | Estados Unidos | Nueva York | Madison Square Garden |
27 de Agosto del 2023 | Estados Unidos | Nueva York | Madison Square Garden |
30 de Agosto del 2023 | Estados Unidos | Boston | TD Garden |
31 de Agosto del 2023 | Estados Unidos | Boston | TD Garden |
02 de Septiembre del 2023 | Estados Unidos | Washington DC | Capital One Arena |
05 de Septiembre del 2023 | Estados Unidos | Atlanta | State Farm Arena |
07 de Septiembre del 2023 | Estados Unidos | Tampa | Amalie Arena |
09 de Septiembre del 2023 | Estados Unidos | Miami | Miami-Dade Arena |
10 de Septiembre del 2023 | Estados Unidos | Miami | Miami-Dade Arena |
13 de Septiembre del 2023 | Estados Unidos | Houston | Toyota Center |
14 de Septiembre del 2023 | Estados Unidos | Houston | Toyota Center |
18 de Septiembre del 2023 | Estados Unidos | Dallas | American Airlines Center |
19 de Septiembre del 2023 | Estados Unidos | Dallas | American Airlines Center |
21 de Septiembre del 2023 | Estados Unidos | Austin | Moody Center |
22 de Septiembre del 2023 | Estados Unidos | Austin | Moody Center |
27 de Septiembre del 2023 | Estados Unidos | Los Angeles | Crypto.com Arena |
28 de Septiembre del 2023 | Estados Unidos | Los Angeles | Crypto.com Arena |
30 de Septiembre del 2023 | Estados Unidos | Los Angeles | Crypto.com Arena |
01 de Octubre del 2023 | Estados Unidos | Los Angeles | Crypto.com Arena |
04 de Octubre del 2023 | Estados Unidos | San Francisco | Chase Center |
05 de Octubre del 2023 | Estados Unidos | San Francisco | Chase Center |
07 de Octubre del 2023 | Estados Unidos | Las Vegas | T-Mobile Arena |
08 de Octubre del 2023 | Estados Unidos | Las Vegas | T-Mobile Arena |
14 de Octubre del 2023 | Reino Unido | Londre | The O2 |
15 de Octubre del 2023 | Reino Unido | Londres | The O2 |
17 de Octubre del 2023 | Reino Unido | Londres | The O2 |
18 de Octubre del 2023 | Reino Unido | Londres | The O2 |
21 de Octubre del 2023 | Bélgica | Amberes | Sportpaleis |
22 de Octubre del 2023 | Bélgica | Amberes | Sportpaleis |
25 de Octubre del 2023 | Dinamarca | Copenhague | Royal Arena |
26 de Octubre del 2023 | Dinamarca | Copenhague | Royal Arena |
28 de Octubre del 2023 | Suecia | Estocolmo | Tele2 Arena |
01 de Noviembre del 2023 | España | Barcelona | Palau Sant Jordi |
02 de Noviembre del 2023 | España | Barcelona |
Palau Sant Jordi |
06 de Noviembre del 2023 | Portugal | Lisboa | Altice Arena |
07 de Noviembre del 2023 | Portugal | Lisboa | Altice Arena |
12 de Noviembre del 2023 | Francia | París | Accor Arena |
13 de Noviembre del 2023 | Francia | París | Accor Arena |
15 de Noviembre del 2023 | Alemania | Colonia | Lanxess Arena |
16 de Noviembre del 2023 | Alemania | Colonia | Lanxess Arena |
19 de Noviembre del 2023 | Francia | París | Accor Arena |
20 de Noviembre del 2023 | Francia | París | Accor Arena |
23 de Noviembre del 2023 | Italia | Milán | Mediolanum Forum |
25 de Noviembre del 2023 | Italia | Milán | Mediolanum Forum |
28 de Noviembre del 2023 | Alemania | Berlín | Mercedes-Benz Arena |
29 de Noviembre del 2023 | Alemania | Berlín | Mercedes-Benz Arena |
01 de Diciembre del 2023 | Países Bajos | Ámsterdam | Ziggo Dome |
02 de Diciembre del 2023 | Países Bajos | Ámsterdam | Ziggo Dome |
05 de Diciembre del 2023 | Reino Unido | Londres | The O2 |
06 de Diciembre del 2023 | Reino Unido | Londres | The O2 |
13 de Diciembre del 2023 | Estados Unidos | Brooklyn | Barclays Center |
14 de Diciembre del 2023 | Estados Unidos | Brooklyn | Capital One Arena |
18 de Diciembre del 2023 | Estados Unidos | Washington DC | Capital One Arena |
20 de Diciembre del 2023 | Estados Unidos | Filadelfia | Wells Fargo Center |
22 de Diciembre del 2023 | Estados Unidos | Nashville | Bridgestone Arena |
07 de Enero del 2024 | Estados Unidos | Inglewood | Kia Forum |
08 de Enero del 2024 | Estados Unidos | Inglewood | Kia Forum |
11 de Enero del 2024 | Estados Unidos | Thousand Palms | Acrisure Arena |
13 de Enero del 2024 | Estados Unidos | Sacramento | Golden 1 Center |
15 de Enero del 2024 | Estados Unidos | San Francisco | Chase Center |
18 de Enero del 2024 | Estados Unidos | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena |
20 de Enero del 2024 | Estados Unidos | Phoenix | Footprint Center |
25 de Enero del 2024 | México | Ciudad de México | Palacio de los Deportes |
27 de Enero del 2024 | México | Ciudad de México | Palacio de los Deportes |
28 de Enero del 2024 | México | Ciudad de México | Palacio de los Deportes |
30 de Enero del 2024 | México | Ciudad de México | Palacio de los Deportes |
No queda más que enviarle todo nuestro "Luvin" (amor) a una artista que ha ganado el Grammy siete veces, de manera que podamos ver a Madonna interpretar algunos de sus mayores éxitos no sólo una, sino muchas veces más.
Constanza Ferrer
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Recomendamos ver también:
¿Quieres compartir un comentario, observación o duda sobre este artículo o cualquier otro? Escríbenos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
Mantente informado sobre cada una de nuestras publicaciones agregándonos a tu FACEBOOK y/o a tu TWITTER.