El Samsung Galaxy S9 con 256 GB saldrá al mercado el próximo 01 de Abril
15.Mar.2018. Tecnología. La guerra por el primer lugar en ventas de teléfonos de gama alta continua. Será a partir del próximo día 01 de Abril, cuando Samsung introducirá en el mercado los modelos de los Galaxy S9 y S9+ con 256 GB de almacenamiento.
Dale un vistazo a los detalles de estos nuevos teléfonos que fueron presentados aprovechando el inmejorable escenario que ofrece el Mobile World Congress 2018 de Barcelona.
Precios del Galaxy S9 y S9+
En España, el Samsung Galaxy S9 de 256 GB tendrá un precio de 949 euros, exactamente lo mismo que cuesta el S9+ en su edición original. Mientras tanto, la variante de mayor tamaño y doble cámara, en su nueva edición con la memoria interna multiplicada por cuatro, cruza la barrera de los mil y asciende hasta 1.049 euros.
De momento, se sabe que se podrán comprar a través de los canales de venta habituales de la compañía, así como en su propia web oficial.
Un diseño que solo cambia lo necesario
Si funciona, mejor no lo toques. Aparentemente esa debió ser la premisa que los diseñadores de Samsung tuvieron en mente al comenzar a trabajar en los primeros bocetos de este Samsung Galaxy S9, y es que su apartado físico apenas aporta cambios –al menos a simple vista– con respecto a los anteriores Galaxy S8 y S8+.
El pack al completo ofrece protección ante el agua y el polvo, y llega en cuatro colores diferentes: plateado, negro, violeta y azul. La gran diferencia reside en su parte trasera, en un lector de huellas que ahora se ubica bajo la cámara.
En cuanto a su pantalla, de nuevo dos paneles, con dos tamaños y una misma resolución y formato. 5,8 y 6,2 pulgadas para los Galaxy S9 y S9+ respectivamente, con tecnología SuperAMOLED y resolución QuadHD+. Samsung no se olvida de la curvatura edge característica, ni de los marcos ultrarreducidos que, aún siendo similares a los de los S8, nos aseguran que han sido ajustados aún más a los bordes.
Mejoras en la cámara
Samsung ha enfocado sus esfuerzos en hacer del apartado fotográfico de sus nuevos terminales el principal atractivo. Los Galaxy S9 y S9+ incorporan el primer sistema de apertura variable visto en la cámara de un móvil, capaz de cambiar entre f/1.5 y f/2.4 con solo un toque, para capturar más o menos luz dependiendo de la situación.
El modelo Plus, además, incorpora en su parte trasera un sensor extra, de 12 megapíxeles, capaz de realizar zoom óptico de hasta dos aumentos para conseguir resultados más logrados a la hora de utilizar efectos artísticos como el modo retrato.
Resumen de especificaciones
| Especificaciones | Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ |
|---|---|---|
| Dimensiones y peso | 147,7 x 68,7 x 8,5 milímetros. 163 gramos | 158 x 73,8 x 8,5 milímetros. 189 gramos |
| Fabricación | Aluminio AL7000 y cristal de 0,6 mm –20% más grueso y resistente que el del S8– | Aluminio AL7000 y cristal de 0,6 mm –20% más grueso y resistente que el del S8– |
| Pantalla | SuperAMOLED de 5,8 pulgadas con cristal Gorilla Glass 5 | SuperAMOLED de 6,2 pulgadas con cristal Gorilla Glass 5 |
| Resolución y densidad | 2K Quad HD+ (2.960 x 1.440 píxeles) 570 ppi. 18,5:9 | 2K Quad HD+ (2.960 x 1.440 píxeles) 529 ppi. 18,5:9 |
| Procesador | Internacional | Samsung Exynos 9810 Octa-core (4 x custom @ 2,9GHz + 4 x Cortex A-55 @ 1,9 GHz) – Resto de mercados | Qualcomm Snapdragon 845 | Internacional | Samsung Exynos 9810 Octa-core (4 x custom @ 2,9GHz + 4 x Cortex A-55 @ 1,9 GHz) – Resto de mercados | Qualcomm Snapdragon 845 |
| RAM | 4 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x |
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo bajo Samsung Experience 9 | Android 8.0 Oreo bajo Samsung Experience 9 |
| Almacenamiento | 256 GB + microSD | 256 GB+ microSD |
| Cámaras | Trasera de 12 MP con apertura variable f/1.5 – f/2.4. PDAF, OIS, Láser Autofocus y flash LED. Frontal de 8 MP f/1.7 con autoenfoque | Trasera dual de 12 MP con apertura variable f/1.5 – f/2.4 + 12 MP f/2.4. PDAF, OIS, Láser Autofocus y flash LED. Frontal de 8 MP f/1.7 con autoenfoque |
| Batería | 3.000 mAh con carga rápida y carga inalámbrica | 3.500 mAh con carga rápida y carga inalámbrica |
| Otros | Lector de huellas trasero, lector de frecuencia cardíaca, escáner de iris, reconocimiento facial, USB 3.1 Tipo C, resistencia al agua y al polvo IP68, Samsung Knox, auriculares AKG, altavoces estéreo, LED de notificaciones | Lector de huellas trasero, lector de frecuencia cardíaca, escáner de iris, reconocimiento facial, USB 3.1 Tipo C, resistencia al agua y al polvo IP68, Samsung Knox, auriculares AKG, altavoces estéreo, LED de notificaciones |
| Conectividad | NFC, MST, 4G LTE Cat.16, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, Bluetooth 5.0, Localización (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou), ANT+ | NFC, MST, 4G LTE Cat.16, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, Bluetooth 5.0, Localización (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou), ANT+ |
| Colores | Negro “Midnight Black”, violeta “Lilac Purple”, azul “Coral Blue” y plateado –solo en algunos países– “Titanium Gray” | Negro “Midnight Black”, violeta “Lilac Purple”, azul “Coral Blue” y plateado –solo en algunos países– “Titanium Gray” |
| Precio de salida | 949 euros | 1049 euros |
Cabe destacar que esta versión de 256 GB de almacenamiento es una versión adicional de la original (de 64 GB), las cuales ya se encuentran disponibles para su reserva en Amazon, eBay y en la web oficial de Samsung (http://www.samsung.com/es/).
Magdiel J. Sevilla
@magdieljsevilla
Recomendamos ver también:

¿Quieres compartir un comentario, observación o duda sobre este artículo o cualquier otro? Escríbenos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
Mantente informado sobre cada una de nuestras publicaciones agregándonos a tu FACEBOOK y/o a tu TWITTER.
